Descrizione
TABELLA NUTRIZIONALE – valori medi per 100 ml:
| ENERGIA | KJ 3.389/KCAL 824 |
| GRASSI | 91,6G |
| Di cui grassi saturi | 13G |
| monoinsaturi | 69,6G |
| polinsaturi | 9G |
| CARBOIDRATI | 0G |
| Di cui zuccheri | 0G |
| PROTEINE | 0G |
| SODIO | 0G |
€ 8,00
Formato: 250 ml
Ingredienti: Olio extra vergine di oliva (78%), limoni (22%)
TABELLA NUTRIZIONALE – valori medi per 100 ml:
| ENERGIA | KJ 3.389/KCAL 824 |
| GRASSI | 91,6G |
| Di cui grassi saturi | 13G |
| monoinsaturi | 69,6G |
| polinsaturi | 9G |
| CARBOIDRATI | 0G |
| Di cui zuccheri | 0G |
| PROTEINE | 0G |
| SODIO | 0G |
| ml | 250 |
|---|
Via Molini 26
Cazzano di Tramigna (VR), 37030
Tel: 045 782 0543 – 379 230 8636
E-mail: info@olioballarini.it
Possiamo aiutarti?