Descrizione
TABELLA NUTRIZIONALE – valori medi per 100 ml:
| ENERGIA | KJ 3.389/KCAL 824 |
| GRASSI | 91,6G |
| Di cui acidi grassi saturi | 13,25G |
| CARBOIDRATI | 0G |
| Di cui zuccheri | 0G |
| PROTEINE | 0G |
| SALE | 0G |
€ 8,00
Formato: 250 ml.
Ingredienti: Olio extra vergine di oliva (98%), aroma naturale al peperoncino (2%)
TABELLA NUTRIZIONALE – valori medi per 100 ml:
| ENERGIA | KJ 3.389/KCAL 824 |
| GRASSI | 91,6G |
| Di cui acidi grassi saturi | 13,25G |
| CARBOIDRATI | 0G |
| Di cui zuccheri | 0G |
| PROTEINE | 0G |
| SALE | 0G |
Via Molini 26
Cazzano di Tramigna (VR), 37030
Tel: 045 782 0543 – 379 230 8636
E-mail: info@olioballarini.it
Possiamo aiutarti?